ከፍተኛ ንፁህ 99.8% የቲታኒየም ደረጃ 7 ዙር ስፑተርንግ ኢላማዎች ለሽፋን ፋብሪካ አቅራቢ የቲ ቅይጥ ኢላማ
የምርት መለኪያዎች
| የምርት ስም | የቲታኒየም ኢላማ ለፒቪዲ ሽፋን ማሽን |
| ደረጃ | ቲታኒየም (Gr1፣ Gr2፣ Gr5፣ Gr7፣ GR12)ቅይጥ ኢላማ፡ ቲ-አል፣ ቲ-ክር፣ ቲ-ዘር ወዘተ |
| መነሻ | ባኦጂ ከተማ ሻንዚ ግዛት ቻይና |
| የቲታኒየም ይዘት | ≥99.5 (%) |
| የንጽህና ይዘት | <0.02 (%) |
| ጥግግት | 4.51 ወይም 4.50 ግ/ሴሜ 3 |
| መደበኛ | ASTM B381፤ ASTM F67፣ ASTM F136 |
| መጠን | 1. ክብ ኢላማ፡ Ø30--2000ሚሜ፣ ውፍረት 3.0ሚሜ--300ሚሜ፤2. የፕላት ታርጅ፡ ርዝመት፡ 200-500 ሚሜ ስፋት፡ 100-230 ሚሜ ውፍረት፡ 3-40 ሚሜ፤3. የቱቦ ኢላማ፡ ዲያሜትር፡ 30-200ሚሜ ውፍረት፡ 5-20ሚሜ ርዝመት፡ 500-2000ሚሜ፤4. ብጁ የተደረገ |
| ቴክኒክ | የተጭበረበረ እና CNC ማሽን የተሰራ |
| ማመልከቻ | የሴሚኮንዳክተር መለያየት፣ የፊልም ሽፋን ቁሳቁሶች፣ የማከማቻ ኤሌክትሮድ ሽፋን፣ የስፑተርንግ ሽፋን፣ የገጽታ ሽፋን፣ የመስታወት ሽፋን ኢንዱስትሪ። |
የቲታኒየም ኢላማ የኬሚካል መስፈርቶች
| ASTM B265 | ጂቢ/ቲ 3620.1 | JIS H4600 | የኤለመንታል ይዘት (≤wt%) | ||||||
| N | C | H | Fe | O | ሌሎች | ||||
| ቲታኒየም ንፁህ | ግ.1 | TA1 | ክፍል 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / |
| ግ.2 | TA2 | ክፍል 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | |
| ቲታኒየምቅይጥ | ግ.5 | ቲሲ4ቲ-6አል-4ቪ | ክፍል 60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.2 | አል፡5.5-6.75 ቪ፡ 3.5-4.5 |
| ግ.7 | TA9 | ክፍል 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | ፒዲ: 0.12-0.25 | |
| ግ.12 | TA10 | ክፍል 60ኢ | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | ወር፡0.2-0.4 ኒ፡0.6-0.9 | |
በክፍል ሙቀት ውስጥ የረጅም ጊዜ ሜካኒካል ባህሪያት
| ደረጃ | የመሸከም ጥንካሬRm/MPa(>=) | የምርት ጥንካሬRp0.2(MPa) | ማራዘምኤ4ዲ(%) | የቦታ ቅነሳዜድ(%) |
| GR1 | 240 | 140 | 24 | 30 |
| ግሩ2 | 400 | 275 | 20 | 30 |
| ግ.5 | 895 | 825 | 10 | 25 |
| ግሩ7 | 370 | 250 | 20 | 25 |
| GR12 | 485 | 345 | 18 | 25 |
የቲታኒየም ስፑተርቲንግ ኢላማዎች
የቲታኒየም ስፓተር ኢላማው የተለመደ መጠን፡ Φ100*40፣ Φ98*40፣ Φ95*45፣ Φ90*40፣ Φ85*35፣ Φ65*40 ወዘተ።
እንዲሁም በደንበኛው ጥያቄ ወይም ስዕሎች መሠረት ማበጀት ይችላል
የዒላማ መስፈርቶች፡ ከፍተኛ ንፅህና፣ ወጥ የሆነ የክሪስታል ቅንጣቶች እና ጥሩ ኮምፓክት።
ንጽህና፡ 99.5%፣ 99.95%፣ 99.98%፣ 99.995%።
የቲታኒየም ታርጌት የማምረት ሂደት
የቲታኒየም ስፖንጅ --- ወደ ቲታኒየም ኢንጎት የተሸጠ --- ሙከራ--- ኢንጎቱን መቁረጥ --- ፎርጂንግ --- ሮሊንግ --- ልጣጭ --- ቀጥ ማድረግ ---- የአልትራሳውንድ ጉድለት መለየት --- ማሸጊያ
የቲታኒየም ኢላማ ባህሪያት
1. ዝቅተኛ ጥግግት እና ከፍተኛ የዝርዝር ጥንካሬ
2. እጅግ በጣም ጥሩ የዝገት መቋቋም
3. የሙቀት ተፅእኖን በጥሩ ሁኔታ መቋቋም
4. እጅግ በጣም ጥሩ የክሪዮጀኒክስ ንብረት
5. መግነጢሳዊ ያልሆነ እና መርዛማ ያልሆነ
6. ጥሩ የሙቀት ባህሪያት
7. ዝቅተኛ የመለጠጥ ሞዱለስ







